




お申し込みから測定完了までの流れ
ご自身の住宅の性能を客観的に知りたい、
建築中の我が家の品質を確認したい、
というお客様はこちらの流れをご確認ください。
-
- 2必要事項のご入力
-
お申し込み受付後、2営業日以内に担当者よりメールでご連絡し、気密測定依頼専用のフォームをお送りします。
建物の情報など、測定に必要な情報のご入力をお願いいたします。
-
- 3お見積もり・ご契約・お支払い
-
お送りいただいた情報に基づき、お見積もりをメールでご提示します。内容にご納得いただけましたら契約手続きへとお進みください。
測定費用のお支払いは“測定日の前日までに”お願いしております。
-
- 4測定日時の確定・ご連絡
-
ご入金を確認後、担当者が測定日時を調整し、確定した日時をご指定のメールアドレス宛にご連絡いたします。
※現場の工程や天候(台風・大雪など)によって、やむを得ず日時を変更させていただく場合がございます。
-
- 5気密測定の実施
-
確定した日時に、専門の気密測定士が現場へお伺いして測定を実施します。
お立会いは事前にお伝えする測定開始時間にお越しいただければ問題ございません。
-
- 6報告書の送付
-
後日、測定結果をまとめた詳細な気密測定結果報告書をお送りいたします。
住宅の性能を客観的な数値でご確認いただけます。

よくあるご質問
料金・お申し込みについて
A1. | 建物の延床面積や構造、お住まいの地域などによって異なります。一般的な機密測定と同価格で気密革命を施工可能です。 正確な料金はお見積もりにてご提示いたしますので、まずは当サイトのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。 お見積もりは無料です。 |
---|
A2. | どちらからでもご依頼いただけます。 お客様から直接お申し込みいただくことも、建築会社様からご依頼いただくことも可能です。 工事の工程調整などが必要になりますので、お客様がご依頼される場合は、事前に建築会社様にご相談いただくとスムーズです。 |
---|
A3. | 壁や天井の石膏ボードを張る前の測定と完成後の測定の2回をおすすめしております。 したがって、着工後早い段階でご依頼いただくことで余裕をもった日程調整が可能となります。 |
---|
A4. | 銀行振込または、クレジット決済にてお願いしております。 お見積もりをご確認いただき、ご契約いただいた後、測定日の前日までにお支払いいただきますようお願いいたします。 |
---|
測定の準備・当日について
A5. | 測定器の設置から測定、片付けまで含めて、通常1.5〜2時間程度です。 ただし、建物の大きさや間取りによって多少前後いたします。 測定自体は2,30分で完了しますので、測定開始時間にお立ち会いいただけますと長時間お待ちいただくことはございません。 |
---|
A6. | ぜひお立ち会いいただき、ご自身の目でご確認されることをおすすめします。 測定中ずっと現場にいる必要はなく、事前にお伝えする測定の開始時にお越しいただければ問題ございません。 |
---|
測定結果・その他
A7. | C値(相当隙間面積)という性能を示す数値は、測定完了後、その場ですぐにご報告し、結果について専門測定士がご説明いたします。 |
---|
A8. | 測定後、通常1週間〜10日ほどで、詳細な数値を記載した公式の「気密測定報告書」を作成し、データまたは郵送にてお送りいたします。 住宅の性能証明として大切に保管してください。 |
---|
A9. | これこそが、中間時(壁のボードを張る前)に測定を行う大きなメリットです。 もし数値が想定より良くなかった場合、サーモカメラや風速計などを用いて隙間がある箇所を探し出し、その場で補修(気密処理)を行うことができます。補修後に再測定を行い、性能が向上したことを確認することも可能です。 ※補修は原則建築業者様にお願いしております。また、再測定は別途費用をご相談する場合がございます。 |
---|
A10. | 高い断熱性能を活かし、計画的な換気を正しく機能させるためです。 家に隙間が多いと、そこから熱が逃げてしまい省エネ性能が落ちるだけでなく、壁の中で結露が発生して家の寿命を縮めたり、カビや健康被害の原因になったりします。 気密測定は、そうしたリスクを防ぎ、家の性能と施工品質を客観的な数値で証明できる唯一の方法です。 |
---|

